¡CIDOC se enorgullece de hacer las cosas!
La mayor parte del trabajo ocurre en los Grupos de Trabajo del CIDOC.
Estos se crean para abordar temas particulares o áreas de interés y se disuelven nuevamente una vez que se ha tratado el tema o ya no hay participantes interesados en un área.
| Working Group Name | Year Formed | Year Ended | Current Chair(s) | Current Secretary |
|---|---|---|---|---|
| Archaeology Sites Working Group | 1992 | Stephen Stead | Phil Carlisle | |
| Co-reference | 2007 | Mika Nyman | ||
| Conceptual Reference Model | 2000 | Martin Doerr George Bruseker Dominic Oldman Christian-Emil Ore | Xrysoula Bekiari | |
| Digital preservation | Susanne Nickel | |||
| Digital strategy development | 2018 | Jan Behrendt Krisztián Fonyodi | ||
| Documentation Standards Working Group | 1990 | Maija Ekosaari Rupert Shepherd | ||
| DOMINO | 2018 | Trilce Navarrete | ||
| Exhibition and Performance Documentation | 2015 | Alexandre Matos | ||
| Information Centres | 1985 | Monika Hagedorn-Saupe Gordon McKenna | ||
| Intangible Cultural Heritage | 2014 | Manvi Seth | ||
| LIDO Working Group | 2008 | Regine Stein | ||
| Linkedart | Emmanuelle Delmas-Glass Dr Robert Sanderson Dr Athanasios Velios | |||
| Museum Process Implementation | 2013 | Walter Koch | ||
| Semantic Research Environments | 2012 | Mark Fichtner |
