CIDOC est fier de faire avancer les choses!
La plupart des travaux ont lieu dans les groupes de travail du CIDOC.
Ceux-ci sont créés pour aborder des questions ou des domaines d’intérêt particuliers et sont à nouveau dissous une fois que le problème a été traité ou qu’il n’y a plus de participants intéressés par un domaine.
| Nom du groupe de travail | Année de formation | Fin d'année | Président actuel (s) | Secrétaire actuel |
|---|---|---|---|---|
| Sites archéologiques | 1992 | Stephen Stead | Phil Carlisle | |
| Co-référence | 2007 | Mika Nyman | ||
| Groupe d’intérêt spécial CRM | 2000 | Martin Doerr George Bruseker Dominic Oldman Christian-Emil Ore | Xrysoula Bekiari | |
| La préservation numérique | Susanne Nickel | |||
| Développement de stratégies numériques | 2018 | Jan Behrendt Krisztián Fonyodi | ||
| Normes de documentation | 1990 | Jonathan Whitson Cloud Maija Ekosaari Rupert Shepherd | ||
| DOMINO | 2018 | Ana Álvarez Lacambra Lina Nagel | ||
| Documentation d’expositions et de performances | 2015 | Gabriel Moore Forell Bevilacqua | ||
| Centres d’information | 1985 | Monika Hagedorn-Saupe Gordon McKenna | ||
| Patrimoine immatériel | 2014 | Manvi Seth | ||
| LIDO | 2008 | Regine Stein | ||
| Linkedart | Emmanuelle Delmas-Glass Dr Robert Sanderson Dr Athanasios Velios, | |||
| Implémentation des Processus Muséaux | 2013 | Walter Koch | ||
| Semantic Research Environments | 2012 | Mark Fichtner |
